Wedstrijden en Uitslagen van 2018
Triathlons Martijn 2018
Triathlon | Soort | Zwemmen | Plek | Wissel 1 | Fietsen | Plek | Wissel 2 | Lopen | Plek | Totaal Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMRMeer | Sprint | 00:16:10 | 79 | 00:02:14 | 00:29:50 | 4 | 00:00:58 | 00:25:39 | 61 | 01:14:49 | 27/180 |
Duintriathlon | OD | 00:30:23 | 20 | 00:02:18 | 01:01:49 | 2 | 00:01:23 | 00:55:22 | 20 | 02:31:14 | 11/51 |
Nieuwkoop | Halve (NK) | 00:43:59 | 30 | 00:02:56 | 02:22:24 | 15 | 00:01:27 | 01:56:43 | 22 | 05:07:28 | 21/33 |
GP Triathlon | R-B-R | 00:17:02 | 53 | 00:00:57 | 00:58:17 | 4 | 00:00:52 | 00:51:17 | 31 | 02:08:22 | 13/128 |
Vitaal Sport | Kwart | 00:24:53 | -- | 00:01:29 | 01:04:13 | -- | 00:00:51 | 00:48:25 | -- | 02:19:54 | 1 / 15 |
Rutbeek Triathlon | Kwart | 00:23:17 | 17 | 00:02:14 | 01:00:33 | 3 | -- | 00:45:02 | 13 | 02:11:04 | 08/21 (40+) |
Noordoostpolder | Kwart | 00:20:49 | 74 | 00:01:52 | 01:03:26 | 19 | 00:01:22 | 00:46:18 | 59 | 02:13:45 | 34/157 |
Keistad triathlon | Sprint | 00:10:02 | 46 | 00:01:58 | 00:33:34 | 1 | 00:01:03 | 00:21:34 | 72 | 01:08:11 | 10/285 |
Challenge Almere | Halve | 00:42:38 | 96 | 00:05:14 | 02:29:08 | 17 | 00:03:47 | 01:59:17 | 106 | 05:20:05 | 60/156 (40-45) |
Challenge Mallorca | Halve | 00:38:56 | 523 | 00:05:48 | 02:49:35 | 251 | 00:04:13 | 02:19:58 | 549 | 05:58:32 | 496 |
Triathlons Sonja 2018
Triathlon | Soort | Zwemmen | Plek | Wissel 1 | Fietsen | Plek | Wissel 2 | Lopen | Plek | Totaal Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMRMeer | Sprint | 00:14:53 | 14 | 00:02:19 | 00:36:39 | 6 | 00:01:27 | 00:33:54 | 55 | 01:29:09 | 27/92 |
Duintriathlon | OD | 00:29:20 | 4 | 00:02:18 | 01:15:25 | 8 | 00:01:35 | 01:11:51 | 14 | 03:00:28 | 10/16 |
GP Triathlon | R-B-R | 00:16:36 | 19 | 00:01:40 | 00:40:17 | 2 | 00:01:04 | 00:32:57 | 18 | 01:31:56 | 9/28 |
Vrouwentriathlon | Sprint | 00:10:10 | 17 | 00:02:03 | 00:44:13 | 18 | 00:02:46 | 00:31:24 | 89 | 01:30:34 | 41/141 |
Nieuwe Niedorp | Sprint | 00:11:53 | 17 | 00:01:44 | 00:40:25 | 19 | 00:01:43 | 00:27:30 | 53 | 01:23:14 | 39/58 |
Tri Amsterdam | OD | 00:26:16 | 4 | 00:02:34 | 01:24:08 | 4 | 00:01:42 | 01:05:27 | 10 | 03:00:04 | 59/132 |
Rutbeek Enschede | Kwart | 00:21:24 | 2 | 00:02:28 | 01:16:21 | 2 | -- | 01:04:22 | 9 | 02:44:33 | 04/11 (40+) |
Noordoostpolder | Kwart | 00:19:54 | 9 | 00:02:22 | 01:16:40 | 8 | 00:02:17 | 01:05:06 | 27 | 02:46:17 | 14/32 |
Keistad Triathlon | Sprint | 00:10:00 | 5 | 00:02:08 | 00:40:31 | 3 | 00:01:35 | 00:28:13 | 13 | 01:22:24 | 5/17 (V 40+) |
Challenge Almere | Halve | 00:39:40 | 14 | 00:05:48 | 02:59:52 | 15 | 00:04:58 | 02:28:39 | 46 | 06:19:00 | 28/51 (40-45) |
Challenge Mallorca | Halve | 00:37:32 | 61 | 00:05:05 | 03:42:33 | 119 | 00:03:55 | 02:40:29 | 135 | 07:09:37 | 135 |
Andere Evenementen 2018
Evenement | Datum | Sport | Door | Plaats | Afstand | Tijd | Positie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egmond Halve Marathon | 14-01-2018 | Hardlopen | Martijn | Egmond | Halve Marathon | 01:44:31 | 1343 |
Groet uit Shoorlrun | 11-02-2018 | Hardlopen | Martijn | Schoorl | Halve Marathon | 01:48:07 | 783 |
Twiskemolenloop | 04-03-2018 | Hardlopen | Martijn | Twiske | 10 EM | 01:19:51 | 17/65 |
Twiskemolenloop | 04-03-2018 | Hardlopen | Sonja | Twiske | 10 KM | 01:00:24 | 99/135 |
City Pier Cityloop | 11-03-2018 | Hardlopen | Martijn | Den Haag | Halve Marathon | 01:46:05 | 3012/9476 |
City Pier Cityloop | 11-03-2018 | Hardlopen | Sonja | Den Haag | Halve Marathon | 02:13:25 | 8282/9476 |
Zandvoor Circuit Run | 25-03-2018 | Hardlopen | Martijn | Zandvoort | Halve Marathon | 01:50:05 | |
Tijdrit Almere | 31-03-2018 | Fietsen | Martijn | Almere | 42km Tijdrit | 01:02:34 | 68/235 |
Marathon Rotterdam | 08-04-2018 | Hardlopen | Martijn | Rotterdam | Marathon | 03:57:00 | 4.844/13.977 |
Marathon Rotterdam | 08-04-2018 | Hardlopen | Sonja | Rotterdam | Marathon | 05:20:30 | 13.210/13.977 |
Amstel Gold Race | 14-04-2018 | Fietsen | Martijn | Valkenburg | 150km | 04:48:20 | |
Tijdrit TVP | 28-05-2018 | Fietsen | Sonja | Purmerend | 16km | 00:28:28 | 12 |
Tijdrit TVP | 28-05-2018 | Fietsen | Martijn | Purmerend | 16km | 00:22:50 | 2 |
Dam tot Damloop | 23-09-2018 | Hardlopen | Martijn | Amsterdam | 10EM | 01:18:49 | 1603 |