Wedstrijden en Uitslagen van 2019
Triathlons Martijn 2019
Triathlon | Soort | Zwemmen | Plek | Wissel 1 | Fietsen | Plek | Wissel 2 | Lopen | Plek | Totaal Tijd | Plaats |
TriBosbaan | Sprint | 00:12:26 | 195 | 00:03:07 | 00:31:30 | 11 | 00:01:28 | 00:21:56 | 199 | 01:10:27 | 60 |
Challenge Heilbronn | Halve | 00:41:26 | 620 | 00:27:28 | 02:31:21 | 178 | 00:04:01 | 1:56:59 | 729 | 05:41:13 | 729 |
Amsterdam West | Sprint | 00:16:24 | 23 | 00:02:53 | 00:29:45 | 1 | 00:02:11 | 00:23:26 | 12 | 01:14:37 | 8 |
TriHlmrmeer | OD | 00:30:04 | 117 | 00:01:39 | 00:56:37 | 8 | 00:01:12 | 00:27:17 (5km) | 133 | 01:56:46 | 35 |
TriRotterdam | OD | 00:27:31 | 54 | 00:01:53 | 01:06:32 | 2 | 00:01:18 | 00:52:11 | 61 | 02:29:23 | 22 |
Ironman 5I50 Hoorn | OD | 00:30:00 | 255 | 00:03:23 | 00:59:05 | 10 | 00:01:20 | 00:49:16 | 258 | 02:23:02 | 87 |
Triathlon Noordoostpolder | Kwart | 00:18:51 | 61 | 00:02:28 | 01:02:42 | 8 | 00:01:26 | 00:53:01 | 71 | 02:18:27 | 40/146 |
TRI Ouderkerk | OD | 00:32:14 | 151 | 00:01:52 | 00:58:49 | 2 | 00:01:07 | 00:47:21 | 90 | 02:21:21 | 29/268 |
Triathlon Zaanstad | Sprint | 00:15:26 | 81 | 00:01:45 | 00:29:42 | 7 | 00:01:34 | 00:22:52 | 80 | 01:11:29 | 26/283 |
Challenge Almere | Half | 00:38:51 | 674 | 00:04:59 | 02:20:59 | 40 | 00:03:34 | 01:55:21 | 659 | 05:03:42 | 286 |
TriBosbaan | Sprint | 00:13:49 | 189 | 00:02:31 | 00:32:44 | 6 | 00:01:28 | 00:21:40 | 146 | 01:12:09 | 39 |
Challenge Mallorca | Halve | 00:42:36 | 620 | 00:05:43 | 02:41:13 | 140 | 00:03:42 | 02:17:06 | 667 | 05:50:22 | 446/880 |
Triathlons Sonja 2019
Triathlon | Soort | Zwemmen | Plek | Wissel 1 | Fietsen | Plek | Wissel 2 | Lopen | Plek | Totaal Tijd | Plaats |
Challenge Heilbronn | Halve | 00:37:02 | 475 | 00:07:25 | 03:36:08 | 1.044 | 00:05:56 | 02:48:39 | 1.026 | 07:15:08 | 1.026 |
Amsterdam West | Sprint | 00:15:13 | 5 | 00:03:33 | 00:36:31 | 3 | 00:03:35 | 00:33:00 | 27 | 01:31:51 | 7 |
TriHlmrmeer | OD | 00:28:45 | 86 | 00:02:18 | 01:39:39 | 167 | 00:01:42 | 00:38:59 | 207 (5km) | 02:25:21 | 27/39 |
Tri Rotterdam | OD | 00:27:00 | 50 | 00:02:24 | 01:29:39 | 106 | 00:02:02 | 01:16:49 | 130 | 03:17:52 | 2 |
Ironman 5i50 Hoorn | OD | 00:28:28 | 174 | 00:03:36 | 01:14:48 | 375 | 00:01:55 | 01:06:51 | 542 | 02:55:35 | 6 |
Triathlon Noordoostpolder | Kwart | 00:18:34 | 11 | 00:03:30 | 01:13:28 | 11 | -- | -- | -- | -- | Blessure |
TRI-Ouderkerk | OD | 00:31:00 | 97 | 00:02:19 | 01:12:39 | 167 | 00:01:40 | 01:03:36 | 239 | 02:51:13 | 25/48 |
Challenge Almere | Half | 00:35:53 | 387 | 00:05:56 | 02:47:20 | 736 | 00:04:45 | 02:22:43 | 1150 | 05:56:35 | 140 |
TRI Nijmegen | Sprint | 00:14:14 | 48 | 00:02:50 | 00:39:05 | 90 | 00:01:54 | 00:35:16 | 191 | 01:33:17 | 1/11 |
Challenge Mallorca | Halve | 00:39:18 | 471 | 00:04:49 | 03:13:02 | 595 | 00:04:32 | 02:34:04 | 754 | 06:35:47 | 111/168 |
Triathlons Zoë 2019
Triathlon | Soort | Zwemmen | Plek | Wissel 1 | Fietsen | Plek | Wissel 2 | Lopen | Plek | Totaal Tijd | Plaats |
TriHlmrmeer | Sprint | 00:16:57 | 148 | 00:01:49 | 00:41:26 | 181 | 00:01:11 | 00:43:55 | 213 | 01:45:17 | 68/87 |
Ironman 5i50 Hoorn | 4184 | 00:05:50 | 61 | 00:03:19 | 00:39:20 | 68 | 00:01:33 | 00:24:29 | 200 | 01:14:29 | 35/87 |
Triathlon Noordoostpolder | 1/8ste | 00:11:53 | 54 | 00:02:17 | 00:38:52 | 32 | 00:01:54 | 00:32:50 | 69 | 01:27:44 | 54/88 |
TriOuderkerk | Sprint | 00:18:11 | 221 | 00:02:02 | 00:36:21 | 211 | 00:01:14 | 00:33:27 | 284 | 01:31:14 | 62/114 |
TriBosbaan | Sprint | 00:16:01 | 440 | 00:02:41 | 00:41:57 | 412 | 00:02:01 | 00:29:57 | 651 | 01:32:36 | 91/226 |
Tri Nijmegen | Sprint | 00:16:37 | 112 | 00:03:08 | 00:41:22 | 130 | 00:02:04 | 00:38:37 | 208 | 01:41:47 | 2/3 |
Andere Evenementen 2019
Evenement | Datum | Sport | Door | Plaats | Afstand | Tijd | Positie |
Twiskemolenloop | 03-02-2019 | Hardlopen | Martijn | Twiske | 10km | 00:52:14 | 78 |
Lissabon Halve Marathon | 17-03-2019 | Hardlopen | Martijn | Lissabon | Halve Marathon | 01:53:59 | 670 |
Lissabon Halve Marathon | 17-03-2019 | Hardlopen | Sonja | Lissabon | Halve Marathon | 02:26:20 | 444 |
Tijdrit Almere | 20-04-2019 | Fietsen | Martijn | Almere | 42km | 01:03:06 | 91 |
Tijdrit Almere | 20-04-2019 | Fietsen | Sonja | Almere | 42km | 01:19:53 | 270 |
Tijdrit Ard Schenk | 24-04-2019 | Fietsen | Martijn | Wieringerwaard | 15km | 00:21:36 | 11 |
Tijdrit Ard Schenk | 24-04-2019 | Fietsen | Sonja | Wieringerwaard | 15km | 00:28:12 | 8 |
Cycling Zandvoort | 13-06-2019 | Fietsen | Martijn/Pepijn | Zandvoort | 56 Rondes | 06:00:00 | 1 |
Tijdrit Volendam | 04-09-2019 | Fietsen | Martijn | Volendam | 15km | 00:21:53 | 25/80 |
Dam tot Damloop | 22-09-2019 | Hardlopen | Martijn | Amsterdam | 10EM | 01:20:16 | 1872 |
Twiskemolenloop | 03-11-2019 | Hardlopen | Martijn | Twiske | 10km | 00:47:48 | 30/179 |
Twiskemolenloop | 03-11-2019 | Hardlopen | Zoë | Twiske | 10km | 01:04:13 | 52/65 |
Eenhoornloop | 10-11-2019 | Hardlopen | Martijn | Hoorn | 10km | 00:48:28 | 39 |
Eenhoornloop | 10-11-2019 | Hardlopen | Sonja | Hoorn | 5km | 00:28:11 | 7 |
Sint Nicolaasloop | 24-11-2019 | Hardlopen | Martijn | Monnickendam | 10km | 00:47:29 | |