Wedstrijden en Uitslagen van 2021
Triathlons Martijn 2021
Triathlon | Soort | Zwemmen | Plek | Wissel 1 | Fietsen | Plek | Wissel 2 | Lopen | Plek | Totaal Tijd | Plaats |
Schagen Training | Halve | 00:32:17 | 32 | 00:00:00 | 02:13:32 | 17 | 00:01:20 | 01:51:22 | 23 | 04:39:02 | 19 |
IRONMAN Maastricht | R-B-R Halve | 00:26:09 | -- | 00:00:00 | 02:32:14 | 3 | 00:00:00 | 02:00:14 | -- | 05:04:27 | 98 |
Tri Almere | OD | 00:31:53 | 74 | 00:03:09 | 01:00:42 | 13 | 00:01:40 | 00:47:03 | 64 | 02:24:24 | 37 |
IRONMAN Hamburg | Full | 01:19:12 | 574 | 00:09:37 | 05:10:40 | 314 | 00:06:16 | 04:27:19 | 463 | 11:13:04 | 463 |
Triathlons Sonja 2021
Triathlon | Soort | Zwemmen | Plek | Wissel 1 | Fietsen | Plek | Wissel 2 | Lopen | Plek | Totaal Tijd | Plaats |
Schagen Training | Halve | 00:29:49 | 21 | 00:00:00 | 02:36:49 | 33 | 00:02:01 | 02:15:01 | 35 | 05:23:40 | 8 |
IRONMAN Maastricht | R-B-R Halve | 00:30:39 | -- | 00:00:00 | 03:09:25 | - | 00:00:00 | 02:29:18 | -- | 06:16:57 | 208 |
Tri Almere | OD | 00:29:49 | 52 | 00:03:05 | 01:12:24 | 111 | 00:02:25 | 00:57:59 | 126 | 02:45:39 | 19 |
IRONMAN Barcelona | Full | 00:12:52 | 92 | 00:07:32 | 06:30:45 | 122 | 00:07:22 | 05:53:43 | 154 | 12:52:15 | 154 |
Andere Evenementen 2021
Evenement | Datum | Sport | Door | Plaats | Afstand | Tijd | Positie |