Wedstrijden en Uitslagen van 2025
Triathlons Martijn 2025
| Triathlon | Soort | Zwemmen | Wissel 1 | Fietsen | Wissel 2 | Lopen | Totaal Tijd | Plaats |
| Run Bike Run - Rotterdam | Run Bike Run | 00:47:10 | 00:01:27 | 01:12:49 | 00:01:48 | 00:24:17 | 02:27:29 | 49 |
| Run Bike Run - Almere | Run Bike Run | 00:49:17 | 00:01:30 | 01:37:22 | 00:01:54 | 00:54:30 | 03:24:33 | 15 |
| IRONMAN Jesolo | Halve | 00:43:23 | 00:06:54 | 02:21:55 | 00:04:14 | 02:00:23 | 05:16:47 | 1.155 |
| Stad van de Zon | Sprint | 00:12:26 | 00:01:49 | 00:36:00 | 00:01:31 | 00:22:53 | 01:14:37 | 38 |
| Triathlon Langedijk | Sprint | 00:11:18 | 00:03:07 | 00:32:13 | 00:02:05 | 00:22:42 | 01:11:24 | 39 |
| Triathlon Schagen | Sprint | 00:12:23 | 00:01:21 | 00:36:11 | 00:00:56 | 00:22:04 | 01:12:54 | 30 |
| Triathlon Nieuwe Niedorp | Sprint | 00:11:57 | 00:01:44 | 00:30:46 | 00:01:57 | 00:21:15 | 01:07:38 | 39 |
| Triathlon Dirkshorn | Sprint | 00:11:04 | 00:01:31 | 00:33:14 | 00:01:16 | 00:22:49 | 01:09:51 | 39 |
| IRONMAN Duisburg | Halve | 00:39:36 | 00:08:36 | 02:21:13 | 00:03:30 | 02:04:02 | 05:16:55 | 559 |
Triathlons Sonja 2025
| Triathlon | Soort | Zwemmen | Wissel 1 | Fietsen | Wissel 2 | Lopen | Totaal Tijd | Plaats |
| Run Bike Run - Rotterdam | Run Bike Run | 00:54:55 | 00:01:34 | 01:31:30
| 00:01:42 | 00:29:26 | 02:59:07 | 20 |
| IRONMAN Jesolo | Halve | 00:36:20 | 00:07:05 | 02:41:46 | 00:04:43 | 02:15:22 | 05:45:16 | 219 |
| Stad van de Zon | Sprint | 00:12:32 | 00:01:40 | 00:44:20 | 00:01:33 | 00:28:15 | 01:28:18 | 26 |
| Triathlon Langedijk | Sprint | 00:10:55 | 00:02:58 | 00:39:30 | 00:02:31 | 00:27:17 | 01:23:10 | 20 |
| Tri Amsterdam | Halve | 00:37:38 | 00:02:42 | 02:50:29 | 00:03:09 | 02:16:47 | 05:50:43 | 49 |
| Triathlon Schagen | Sprint | 00:12:00 | 00:01:20 | 00:42:47 | 00:01:13 | 00:26:34 | 01:23:52 | 14 |
| Triathlon Nieuwe Niedorp | Sprint | 00:11:01 | 00:01:53 | 00:36:46 | 00:02:36 | 00:25:58 | 01:18:11 | 19 |
| Triathlon Dirkshorn | Sprint | 00:11:03 | 00:01:37 | 00:38:10 | 00:01:30 | 00:27:35 | 01:19:54 | 12 |
| IRONMAN Kalmar | Hele | 01:08:48 | 00:05:16 | 05:57:36 | 00:06:15 | 05:18:15 | 12:36:11 | 210 |
Andere Evenementen 2025
| Evenement | Datum | Soort | Door | Plaats | Afstand | Tijd |
| Marathon Utrecht | 18-05-2025 | Hardlopen | Martijn | Utrecht | 21,1KM | 01:44:10 |
| Marathon Utrecht | 18-05-2025 | Hardlopen | Sonja | Utrecht | 21,1KM | 02:05:51 |
| Dam tot Damloop | 21-09-2025 | Hardlopen | Martijn | Amsterdam | 16.1KM | 01:19:22 |
| Dam tot Damloop | 21-09-2025 | Hardlopen | Sonja | Amsterdam | 16.1KM | 01:36:00 |
| Marathon Haarlem | 28-09-2025 | Hardlopen | Sonja | Haarlem | 21,1KM | 02:10:00 |
| Marathon Amsterdam | 19-10-2025 | Hardlopen | Martijn | Amsterdam | 21,1KM | 01:50:24 |
| Marathon Amsterdam | 19-10-2025 | Hardlopen | Sonja | Amsterdam | 21,1KM | 02:06:00 |
| Ronde Venen Marathon | 16-11-2025 | Harlopen | Martijn/Sonja | Abcoude | 42,2KM | 4:00:18 |
| Marathon Valencia | 06-12-2025 | Hardlopen | Martijn | Valencia | 42,2KM | 04:29:00 |
| Marathon Valencia | 06-12-2025 | Hardlopen | Sonja | Valencia | 42,2KM | 05:45:42 |