De wedstrijden en uitslagen van 2017
Triathlons Martijn 2017
Triathlon | Soort | Plaats | Zwemmen | Plek | Wissel 1 | Fietsen | Plek | Wissel 2 | Lopen | Plek | Totaal Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Mirandabad | Sprint | 50 | 00:16:57 | 132 | 00:02:15 | 00:34:29 | 18 | 00:01:08 | 00:20:20 | 75 | 01:15:07 |
Wormerland | Sprint | 26 | 00:15:57 | 77 | 00:01:30 | 00:36:06 | 7 | 00:00:57 | 00:22:23 | 56 | 01:16:51 |
Utrecht | Kwart | 29 | 00:22:59 | 109 | 00:01:41 | 01:09:07 | 9 | 00:01:18 | 00:43:36 | 67 | 02:18:39 |
Noordoostpolder | Kwart | 47 | 00:23:28 | 143 | 00:01:24 | 01:00:40 | 6 | 00:01:22 | 00:49:40 | 79 | 02:16:33 |
Keistadtriathlon | 1/8 | 17 | 00:10:44 | 54 | 00:01:39 | 00:33:48 | 5 | 00:01:37 | 00:21:37 | 44 | 01:09:23 |
Challenge Almere | Halve | 348 | 00:39:56 | 594 | 00:07:18 | 02:45:43 | 347 | 00:03:55 | 01:48:20 | 320 | 05:25:10 |
Challenge Mallorca | Halve | 368 / 737 | 00:37:24 | 404 | 00:05:27 | 02:55:22 | 298 | 00:03:05 | 02:06:08 | 461 | 05:48:18 |
Triathlons Sonja 2017
Triathlon | Soort | Plaats | Zwemmen | Plek | Wissel 1 | Fietsen | Plek | Wissel 2 | Lopen | Plek | Totaal Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Mirandabad | Sprint | 25 | 00:51:51 | 21 | 00:03:11 | 00:44:34 | 24 | 00:01:19 | 00:25:12 | 42 | 01:30:04 |
Wormerland | Sprint | 32 | 00:16:11 | 30 | 00:02:11 | 00:46:32 | 24 | 00:01:08 | 00:29:30 | 48 | 01:35:31 |
Utrecht | Kwart | 188 | 00:22:55 | 107 | 00:02:19 | 01:31:13 | 185 | 00:01:46 | 00:58:22 | 194 | 02:56:32 |
Noordoostpolder | Kwart | 152 | 00:19:53 | 74 | 00:02:23 | 01:16:30 | 145 | 00:02:01 | 01:03:18 | 170 | 02:44:02 |
Keistadtriathlon | 1/8 | 147 | 00:10:42 | 52 | 00:02:10 | 00:42:55 | 144 | 00:01:55 | 00:26:11 | 163 | 01:26:01 |
Challenge Almere | Halve | 884 | 00:37:16 | 436 | 00:06:19 | 03:21:21 | 843 | 00:04:59 | 02:31:35 | 943 | 06:32:28 |
Challenge Mallorca | Halve | 636 / 737 | 00:39:27 | 497 | 00:05:01 | 03:31:38 | 655 | 00:03:43 | 02:36:01 | 652 | 06:55:53 |
Andere Evenementen 2017
Evenement | Datum | Sport | Door | Plaats | Afstand | Tijd | Positie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egmond Halve Marathon | 08-01-2017 | Hardlopen | Martijn | Egmond | Halve Marathon | 01:47:18 | 2.281 |
Egmond Halve Marathon | 08-01-2017 | Hardlopen | Sonja | Egmond | Halve Marathon | 02:17:08 | 7.740 |
Twiskemolenloop | 05-03-2017 | Hardlopen | Sonja | Twiske | Halve Marathon | 02:12:21 | 78 |
Rotterdam Marathon | 09-04-2017 | Hardlopen | Sonja | Rotterdam | Marathon | 04:50:11 | 10.970 |
Rotterdam Marathon | 09-04-2017 | Hardlopen | Martijn | Rotterdam | Kwart Marathon | 00:50:54 | 1.289 |
Utrecht Urbantrail | 17-04-2017 | Hardlopen | Sonja | Utrecht | 10 km Urban | 01:10:31 | -- |
Johan Cruyff Run | 25-04-2017 | Hardlopen | Sonja | Amsterdam | 14km | 01:22:26 | -- |
Johan Cruyff Run | 25-04-2017 | Hardlopen | Martijn | Amsterdam | 14km | 01:10:39 | -- |
Beemster Erfgoed Marathon | 14-05-2017 | Hardlopen | Martijn/Sonja | Beemster | Halve Marathon Duo | 01:51:19 | -- |
Ronde van Ilpendam | 04-06-2017 | Hardlopen | Sonja | Ilpendam | Halve Marathon | 02:15:36 | -- |
Ronde van Ilpendam | 04-06-2017 | Hardlopen | Martijn | Ilpendam | 10EM | 01:18:40 | -- |
Limburgs Mooiste | 10-06-2017 | Fietsen | Martijn | Heerlen | 138 km | 05:00:19 | -- |
Cycling Zandvoort (24h) | 17-06-2017 | Fietsen | Martijn | Zandvoort | 293 km | 07:18:59 | 1ste bedrijven |
Dam tot Damloop | 17-09-2017 | Hardlopen | Martijn | Amsterdam | 10EM | 01:17:09 | 1.078 |
Twiskemolenloop | 05-11-2017 | Hardlopen | Martijn | Twiske | 10EM | 01:16:48 | 22/92 |
Sint Nicolaasloop | 26-11-2017 | Hardlopen | Martijn | Monnickendam | 10km | 00:46:30 | 32/96 |
Snertloop | 17-12-2018 | Hardlopen | Martijn | Assendelft | 10EM | 01:15:54 | 7/47 |
Linschotenloop | 23-12-2018 | Hardlopen | Martijn | Linschoten | Halve Marathon | 01:43:36 | 664/1.640 |